Workspace Spend Limit を 必ず設定
Anthropic Console で
『Enterprise は
要点: Enterprise は
結論
非
本記事は
Enterprise の
年間 TCO = (席数 × $20 × 12) + Σ(月次トークン使用料)
↑シート費(固定) ↑使用量従量(変動)
トークン使用料 = (入力トークン × $3/M) + (出力トークン × $15/M)
※Sonnet 4.6 標準単価。Batch / Caching で割引可
※Anthropic 公式の月額平均: $150-250/開発者/月この
選択肢を
| プラン | シート単価 | Claude Code | 最小席 | SSO | 監査 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro(個人) | $17/月(年契約) または $20/月(月契約) | 含む | — | なし | なし | 個人検証用。 |
| Max(個人ヘビー) | $100〜200/月 | 含む | — | なし | なし | 個人開発者向け。 |
| Team Standard | $20/席/月(年契約) | 含まない | 5 席 | プラン依存 | 限定的 | 業務チャット中心。 |
| Team Premium | $100/席/月(年契約) | 含む | 5 席 | あり | あり | 10〜100名規模で |
| Enterprise(自己セットアップ) | $20/席/月(年契約) + トークン従量 | 含む | 20 席 | SCIM | 拡張ログ | 2025/11以降、 |
| Enterprise(セールス経由) | $20/席/月〜(契約条件で変動) + トークン従量 | 含む | 50 席 | SAML 2.0 + SCIM | 拡張ログ + SIEMエクスポート | HIPAA-readiness / Zero Retention / SLA は |
Claude Code の
| 種別 | 単価 | 用途 |
|---|---|---|
| Sonnet 4.6 入力 | $3.00 / 1M tokens | 標準 |
| Sonnet 4.6 出力 | $15.00 / 1M tokens | 標準 |
| Batch API | 50% OFF($1.50/$7.50) | 非同期処理 |
| Prompt Caching | 最大 90% OFF | 繰返し参照部 |
| Haiku 4.5 | より低価格 | 簡易タスク向け |
| Opus 4.7 | より高価格 | 難タスク向け |
※ 単価は
Anthropic 公式値『Claude Code 平均 $150-250/開発者/月』を
| 席数 | シート費(年) | トークン代 Low | Mid | High | 合計 Low | 合計 Mid | 合計 High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20席 | $4,800 | $36,000 | $60,000 | $96,000 | $40,800 | $64,800 | $100,800 |
| 50席 | $12,000 | $90,000 | $150,000 | $240,000 | $102,000 | $162,000 | $252,000 |
| 100席 | $24,000 | $180,000 | $300,000 | $480,000 | $204,000 | $324,000 | $504,000 |
| 200席 | $48,000 | $360,000 | $600,000 | $960,000 | $408,000 | $648,000 | $1,008,000 |
| 500席 | $120,000 | $900,000 | $1,500,000 | $2,400,000 | $1,020,000 | $1,620,000 | $2,520,000 |
≒ 自己セットアップEnterprise最小ライン。
≒ セールス経由Enterprise最小ライン。
≒ 中堅企業の
≒ 大企業の
≒ 国内大手の
※ シート全員が
Anthropic 公式の
$30〜80 / 月
簡易タスク中心、
$150〜250 / 月
Anthropic 公式平均値。
$400〜1,000+ / 月
Agent Teams 利用、
$30/活動日 超 / 月
公式: 90% は
Anthropic 公式が
Anthropic Console で
Opus 4.7 は
繰返し参照する
セッション開始時に
Agent Teams は
Anthropic Console の
国内大手企業では
PROS
CONS
PROS
CONS
PROS
CONS
『以前
2025年11月
Enterprise契約更新分から、
2026年2月
シート単価が
2026年3月
公式ドキュメント・ヘルプセンターで
2026年4月
コンシューマー向け価格(Pro $20/Max $100-200/Team $25/$125)は
稟議を
当社では
稟議書作成・契約交渉・運用設計の
完全な
シート費($20/席/月)に
自己セットアップEnterprise(claude.com から
シート費だけなら
席数に
主力モデル Claude Sonnet 4.6 は
単価
(1)Anthropic 公式 pricing ページの
セールス経由Enterprise契約の
Anthropic 公式の
(1)Workspace 単位で
Anthropic 直接契約は
Bedrock は
不要です。
本記事の
※ 価格・
無料相談(30分)では、